Самая крупная серия (V-VTA, V-DTA и V-KTA) также предлагает все три вида оборудования в новом унифицированном корпусе.
V-VTA
| V-VTA | 60 | 80 | ||
| Производительность | м3/ч | 50 Гц | 55 | 77 |
| 60 Гц | 66 | 92 | ||
| Вакуум | мбар (абс.) | 150 | ||
| Мотор | 3~ | 50 Гц | 230 / 400 В ± 10 % | |
| 60 Гц | 220/ 380 В | |||
| Мощность | кВт | 50 Гц | 1,5 | 2,2 |
| 60 Гц | 1,8 | 2,6 | ||
| Ток | А | 50 Гц | 6,1 / 3,5 | 9,5 / 5,45 |
| 60 Гц | # | 11,5 / 6,6 | ||
| Скорость | Об./мин | 50 Гц | 1450 | |
| 60 Гц | 1740 | |||
| Уровень шума | Дб (DIN 45635) | 50 Гц | 72 | 73 |
| 60 Гц | 74 | 75 | ||
| Вес | кг | 74 | 80 | |

